Hier findest Du auf insgesamt 3 Seiten eine Übersicht mit Informationen über alle LEGO® Bausets und Produkte der Themenwelt. Du befindest dich gerade auf der Seite 1 der Übersicht.
Die LEGO Themenwelt "Architecture" beinhaltet 54 LEGO® Bausets aus insgesamt vielen Jahren, die Links zur Navigation angezeigt werden. Hier findest du eine große Auswahl und eine hoffentlich komplette Liste aller LEGO Produkte der Themenwelt "Architecture". Diese Themenwelt befasst sich mit allerlei Gebäuden dieser Welt. Oft werden signisfikate Gebäude, Hochhäuser, stilistische Bauwerke oder sonstige prägnate Bauwerke in LEGO umgesetzt.Mittels der DropDown bzw. Auswahlboxen hast du die Möglichkeit, die Ansicht der Resultate in der Tabelle weiter zu filtern. Einmal nach der Themenwelt und dem Erscheinungsjahr des LEGO Produkt-/ Bausets. Willst Du lediglich die Ansicht ändern, nutze dafür die Sortiersymbole neben dem jeweiligen Begriff in der Spalte um ab- oder aufstegend zu sortieren.
Die LEGO Themenwelt "Architecture" beinhaltet 54 LEGO® Bausets aus insgesamt vielen Jahren, die Links zur Navigation angezeigt werden. Hier findest du eine große Auswahl und eine hoffentlich komplette Liste aller LEGO Produkte der Themenwelt "Architecture". Diese Themenwelt befasst sich mit allerlei Gebäuden dieser Welt. Oft werden signisfikate Gebäude, Hochhäuser, stilistische Bauwerke oder sonstige prägnate Bauwerke in LEGO umgesetzt.Mittels der DropDown bzw. Auswahlboxen hast du die Möglichkeit, die Ansicht der Resultate in der Tabelle weiter zu filtern. Einmal nach der Themenwelt und dem Erscheinungsjahr des LEGO Produkt-/ Bausets. Willst Du lediglich die Ansicht ändern, nutze dafür die Sortiersymbole neben dem jeweiligen Begriff in der Spalte um ab- oder aufstegend zu sortieren.
direkte Eingabe eines Suchbegriffes
Produktset | Themenwelt | Jahr | Teile | Minifiguren | Shops | |
---|---|---|---|---|---|---|
19710-1 Sears Tower | Architecture | 2008 | 68 | |||
19720-1 John Hancock Center | Architecture | 2008 | 69 | |||
21000-1 Willis Tower | Architecture | 2008 | 69 | |||
21000-2 Willis Tower | Architecture | 2011 | 69 | |||
21001-1 John Hancock Center 21001 69-tlg. | Architecture | 2008 | 69 | |||
21002-1 Empire State Building | Architecture | 2009 | 77 | |||
21003-1 Seattle Space Needle | Architecture | 2009 | 57 | |||
21004-1 Solomon R. Guggenheim Museum® | Architecture | 2009 | 208 | |||
21005-1 Fallingwater® | Architecture | 2009 | 811 | |||
21006-1 Das Weiße Haus | Architecture | 2010 | 560 | |||
21007-1 Rockefeller Center | Architecture | 2011 | 240 | |||
21008-1 Burj Khalifa | Architecture | 2011 | 208 | |||
21009-1 Farnsworth House | Architecture | 2011 | 546 | |||
21010-1 Robie™ House | Architecture | 2011 | 2276 | |||
21011-1 Brandenburger Tor | Architecture | 2011 | 363 | |||
21012-1 Sydney Opera House™ | Architecture | 2012 | 270 | |||
21013-1 Big Ben | Architecture | 2012 | 346 | |||
21014-1 Villa Savoye | Architecture | 2012 | 660 | |||
21015-1 Der Schiefe Turm von Pisa | Architecture | 2013 | 345 | |||
21016-1 Sungnyemun | Architecture | 2012 | 325 | |||
21017-1 Imperial Hotel | Architecture | 2013 | 1188 | |||
21018-1 UN-Hauptquartier | Architecture | 2013 | 597 | |||
21019-1 Der Eiffelturm | Architecture | 2014 | 321 | |||
21020-1 Trevi-Brunnen | Architecture | 2014 | 731 | |||
21021-1 Architecture Marina Bay Sands (R) 21021 (Japan-Im | Architecture | 2013 | 602 |
Werbung