Hier findest Du auf insgesamt 9 Seiten eine Übersicht mit Informationen über alle LEGO® Bausets und Produkte der Themenwelt. Du befindest dich gerade auf der Seite 8 der Übersicht.
Die LEGO Themenwelt "Trains" beinhaltet 207 LEGO® Bausets aus insgesamt vielen Jahren, die Links zur Navigation angezeigt werden.
Mittels der DropDown bzw. Auswahlboxen hast du die Möglichkeit, die Ansicht der Resultate in der Tabelle weiter zu filtern. Einmal nach der Themenwelt und dem Erscheinungsjahr des LEGO Produkt-/ Bausets. Willst Du lediglich die Ansicht ändern, nutze dafür die Sortiersymbole neben dem jeweiligen Begriff in der Spalte um ab- oder aufstegend zu sortieren.
Die LEGO Themenwelt "Trains" beinhaltet 207 LEGO® Bausets aus insgesamt vielen Jahren, die Links zur Navigation angezeigt werden.
direkte Eingabe eines Suchbegriffes
Produktset | Themenwelt | Jahr | Teile | Minifiguren | Shops | |
---|---|---|---|---|---|---|
7815-1![]() Passenger Carriage / Sleeper | Trains | 1983 | 228 | 2 | ![]() ![]() ![]() | |
7816-1![]() Shell Tanker Wagon | Trains | 1980 | 120 | 1 | ![]() ![]() ![]() | |
7817-1![]() Crane Wagon | Trains | 1985 | 147 | 1 | ![]() ![]() ![]() | |
7818-1![]() Passenger Coach | Trains | 1980 | 114 | 2 | ![]() ![]() ![]() | |
7819-1![]() Postal Container Wagon | Trains | 1983 | 183 | 1 | ![]() ![]() ![]() | |
7820-1![]() Mail Van | Trains | 1980 | 212 | 2 | ![]() ![]() ![]() | |
7821-1![]() Track & Lighting Maintenance Wagon | Trains | 1983 | 90 | 2 | ![]() ![]() ![]() | |
7822-1![]() Railway Station | Trains | 1980 | 384 | 3 | ![]() ![]() ![]() | |
7823-1![]() Container Crane Depot | Trains | 1986 | 487 | 2 | ![]() ![]() ![]() | |
7824-1![]() Railway Station | Trains | 1983 | 478 | 9 | ![]() ![]() ![]() | |
7834-1![]() Level Crossing | Trains | 1980 | 91 | 1 | ![]() ![]() ![]() | |
7835-1![]() Road Crossing | Trains | 1985 | 129 | 1 | ![]() ![]() ![]() | |
7838-1![]() Freight Loading Depot | Trains | 1983 | 315 | 3 | ![]() ![]() ![]() | |
7839-1![]() Tragfläche Flügel für Flugzeug weiss 54093 für 783 | Trains | 1986 | 340 | 2 | ![]() ![]() ![]() | |
7850-1![]() 8 Straight Rails Grey 4.5 V | Trains | 1980 | 32 | ![]() ![]() ![]() | ||
7851-1![]() 8 Curved Rails Grey 4.5 V | Trains | 1980 | 32 | ![]() ![]() ![]() | ||
7852-1![]() 7852 Weichenpaar 4,5 V (Volt) | Trains | 1980 | 14 | ![]() ![]() ![]() | ||
7853-1![]() Crossing, Grey 4.5 V | Trains | 1980 | 5 | ![]() ![]() ![]() | ||
7854-1![]() 8 Straight Electric Rails Grey 12 V | Trains | 1980 | 8 | ![]() ![]() ![]() | ||
7855-1![]() 8 Curved Electric Rails Grey 12 V | Trains | 1980 | 8 | ![]() ![]() ![]() | ||
7856-1![]() Left and Right Manual Points with Electric Rails Grey 12 V | Trains | 1980 | 16 | ![]() ![]() ![]() | ||
7857-1![]() Crossing, Electric Rails Grey 12 V | Trains | 1980 | 5 | ![]() ![]() ![]() | ||
7858-1![]() Remote Controlled Points Right 12 V | Trains | 1980 | 12 | ![]() ![]() ![]() | ||
7859-1![]() Remote Controlled Points Left 12 V | Trains | 1980 | 12 | ![]() ![]() ![]() | ||
7860-1![]() Remote Controlled Signal 12 V | Trains | 1980 | 24 | ![]() ![]() ![]() |
Werbung